Ergebnisse von Spieltag 12 | Heimteam | SV Werder Bremen | FC Bayern München | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Nürnberg | Hamburger SV | VfL Bochum | Hannover 96 | FC Energie Cottbus | Karlsruher SC | |||||||||||||||||||||
Rangliste zeigt | Auswärtsteam | FC Hansa Rostock | Eintracht Frankfurt | DSC Arminia Bielefeld | VfB Stuttgart | Hertha BSC Berlin | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | FC Schalke 04 | MSV Duisburg | |||||||||||||||||||||
Gesamtranking | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis | 1 : 0 | 0 : 0 | 4 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 5 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||
Rangliste | Spieltag | Tipptendenz S - U - N | 25 - 0 - 0 | 24 - 1 - 0 | 19 - 6 - 0 | 7 - 12 - 6 | 22 - 3 - 0 | 7 - 10 - 8 | 5 - 6 - 14 | 1 - 3 - 21 | 16 - 8 - 1 | ||||||||||||||||||||
Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Name | Tipp | P | Tipp | P | Tipp | P | Tipp | P | Tipp | P | Tipp | P | Tipp | P | Tipp | P | Tipp | P | |||||||||
20 | 83 | 12 | 6 | Bouman,Mario | 2 | : 0 | 1 | 3 | : 0 | 0 | 1 | : 1 | 0 | 0 | : 2 | 1 | 2 | : 1 | 4 | 0 | : 0 | 0 | 1 | : 2 | 0 | 0 | : 3 | 0 | 1 | : 1 | 0 |
28 | 2 | Burmeister,Hendrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | 98 | 7 | 8 | Eckert,Michael | 4 | : 1 | 1 | 4 | : 0 | 0 | 2 | : 0 | 1 | 1 | : 2 | 2 | 3 | : 2 | 2 | 1 | : 0 | 1 | 0 | : 1 | 0 | 1 | : 2 | 0 | 3 | : 1 | 1 |
6 | 97 | 18 | 5 | Fischer,Helge | 2 | : 0 | 1 | 3 | : 1 | 0 | 2 | : 1 | 1 | 2 | : 2 | 0 | 3 | : 2 | 2 | 1 | : 0 | 1 | 1 | : 1 | 0 | 0 | : 1 | 0 | 0 | : 1 | 0 |
14 | 86 | 19 | 4 | Förster,Ralf | 3 | : 1 | 1 | 3 | : 0 | 0 | 2 | : 1 | 1 | 1 | : 1 | 0 | 2 | : 0 | 1 | 1 | : 3 | 0 | 1 | : 1 | 0 | 0 | : 2 | 0 | 2 | : 0 | 1 |
17 | 85 | 25 | 2 | Gollub,Werner | 2 | : 0 | 1 | 3 | : 0 | 0 | 1 | : 1 | 0 | 0 | : 2 | 1 | 2 | : 2 | 0 | 0 | : 1 | 0 | 0 | : 2 | 0 | 1 | : 1 | 0 | 0 | : 0 | 0 |
25 | 59 | 24 | 3 | Grothaus,Jan | 2 | : 0 | 1 | 4 | : 1 | 0 | 2 | : 1 | 1 | 1 | : 1 | 0 | 2 | : 0 | 1 | 1 | : 1 | 0 | 0 | : 1 | 0 | 1 | : 2 | 0 | 1 | : 1 | 0 |
8 | 94 | 19 | 4 | Gruber,Ralf | 3 | : 0 | 1 | 4 | : 0 | 0 | 3 | : 1 | 1 | 1 | : 1 | 0 | 3 | : 1 | 1 | 1 | : 1 | 0 | 1 | : 2 | 0 | 1 | : 2 | 0 | 2 | : 0 | 1 |
21 | 82 | 19 | 4 | Habel,Willi | 3 | : 0 | 1 | 3 | : 0 | 0 | 3 | : 1 | 1 | 1 | : 1 | 0 | 2 | : 0 | 1 | 1 | : 1 | 0 | 1 | : 2 | 0 | 1 | : 3 | 0 | 2 | : 0 | 1 |
12 | 90 | 12 | 6 | Huber,Detlev | 3 | : 1 | 1 | 3 | : 1 | 0 | 2 | : 1 | 1 | 1 | : 0 | 0 | 2 | : 1 | 4 | 0 | : 1 | 0 | 1 | : 1 | 0 | 1 | : 2 | 0 | 1 | : 1 | 0 |
18 | 84 | 7 | 8 | Huber,Oliver | 3 | : 1 | 1 | 3 | : 0 | 0 | 2 | : 1 | 1 | 2 | : 1 | 0 | 3 | : 2 | 2 | 1 | : 0 | 1 | 2 | : 0 | 1 | 1 | : 1 | 0 | 2 | : 1 | 2 |
3 | 100 | 1 | 11 | Kaiter,Thorsten | 3 | : 0 | 1 | 3 | : 0 | 0 | 2 | : 0 | 1 | 1 | : 2 | 2 | 2 | : 0 | 1 | 1 | : 2 | 0 | 2 | : 1 | 4 | 0 | : 2 | 0 | 2 | : 1 | 2 |
15 | 86 | 17 | 6 | Lentze,Michael | 2 | : 1 | 2 | 2 | : 0 | 0 | 1 | : 1 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 2 | : 0 | 1 | 0 | : 1 | 0 | 1 | : 2 | 0 | 2 | : 0 | 1 | 2 | : 1 | 2 |
11 | 92 | 4 | 8 | Merschjohann,Lisa | 3 | : 1 | 1 | 2 | : 0 | 0 | 2 | : 1 | 1 | 2 | : 1 | 0 | 2 | : 1 | 4 | 1 | : 1 | 0 | 1 | : 1 | 0 | 0 | : 1 | 0 | 2 | : 1 | 2 |
16 | 86 | 11 | 7 | Patzdorf,Patrik | 3 | : 2 | 2 | 1 | : 1 | 3 | 1 | : 0 | 1 | 2 | : 1 | 0 | 3 | : 1 | 1 | 0 | : 1 | 0 | 1 | : 3 | 0 | 0 | : 2 | 0 | 0 | : 0 | 0 |
4 | 99 | 3 | 9 | Paul,Albani | 3 | : 0 | 1 | 2 | : 0 | 0 | 2 | : 1 | 1 | 1 | : 0 | 0 | 3 | : 2 | 2 | 1 | : 1 | 0 | 2 | : 1 | 4 | 0 | : 1 | 0 | 2 | : 0 | 1 |
1 | 111 | 9 | 7 | Röthlin,Dominik | 2 | : 0 | 1 | 3 | : 0 | 0 | 2 | : 1 | 1 | 0 | : 2 | 1 | 2 | : 1 | 4 | 1 | : 1 | 0 | 0 | : 2 | 0 | 0 | : 2 | 0 | 1 | : 1 | 0 |
2 | 101 | 12 | 6 | Röthlin,Friedhelm | 3 | : 0 | 1 | 1 | : 0 | 0 | 1 | : 1 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 2 | : 0 | 1 | 0 | : 1 | 0 | 1 | : 2 | 0 | 0 | : 2 | 0 | 1 | : 0 | 4 |
26 | 37 | Röver,Johanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
23 | 74 | 12 | 6 | Sawitzki,Ronny | 3 | : 1 | 1 | 3 | : 1 | 0 | 2 | : 1 | 1 | 1 | : 1 | 0 | 2 | : 1 | 4 | 1 | : 1 | 0 | 1 | : 2 | 0 | 1 | : 2 | 0 | 1 | : 1 | 0 |
27 | 6 | Schmidt,Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | 94 | 19 | 4 | Schmidt,Thomas | 3 | : 0 | 1 | 2 | : 0 | 0 | 2 | : 0 | 1 | 1 | : 1 | 0 | 2 | : 0 | 1 | 1 | : 2 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 1 | : 4 | 0 | 2 | : 0 | 1 |
10 | 92 | 2 | 10 | Schroeder,Michael | 3 | : 1 | 1 | 1 | : 0 | 0 | 2 | : 2 | 0 | 1 | : 2 | 2 | 1 | : 0 | 2 | 2 | : 1 | 1 | 0 | : 2 | 0 | 1 | : 3 | 0 | 1 | : 0 | 4 |
22 | 80 | 19 | 4 | Sieg,Wolfgang | 3 | : 1 | 1 | 2 | : 0 | 0 | 1 | : 1 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 1 | : 1 | 0 | 1 | : 0 | 1 | 2 | : 0 | 1 | 1 | : 2 | 0 | 3 | : 0 | 1 |
13 | 88 | 4 | 8 | Spakowski,Uwe | 2 | : 1 | 2 | 4 | : 0 | 0 | 3 | : 0 | 1 | 2 | : 1 | 0 | 2 | : 1 | 4 | 2 | : 1 | 1 | 0 | : 2 | 0 | 1 | : 2 | 0 | 1 | : 1 | 0 |
9 | 93 | 9 | 7 | Waegener,Thomas | 3 | : 0 | 1 | 3 | : 0 | 0 | 3 | : 1 | 1 | 1 | : 1 | 0 | 2 | : 1 | 4 | 1 | : 1 | 0 | 1 | : 1 | 0 | 0 | : 1 | 0 | 2 | : 0 | 1 |
19 | 84 | 16 | 6 | Wolf,Birgitt | 3 | : 1 | 1 | 2 | : 0 | 0 | 2 | : 0 | 1 | 1 | : 1 | 0 | 3 | : 1 | 1 | 2 | : 1 | 1 | 1 | : 2 | 0 | 1 | : 1 | 0 | 2 | : 1 | 2 |
24 | 72 | 4 | 8 | Zöllner,Hendrik | 4 | : 0 | 1 | 3 | : 1 | 0 | 1 | : 0 | 1 | 1 | : 0 | 0 | 2 | : 2 | 0 | 0 | : 0 | 0 | 1 | : 0 | 2 | 0 | : 3 | 0 | 1 | : 0 | 4 |
|
Tippspiel-Tageswertung Spieltag 12 | Anzahl in den Kategorien | ||||||||||
|
ohne Joker | mit Joker | ||||||||||
|
Name |
Pkt | K | R | TD | T | F | K | R | TD | T | F |
1 |
Kaiter,Thorsten ( 62,50 € ) |
11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
2 |
Schroeder,Michael ( 37,50 € ) |
10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
3 |
Paul,Albani |
9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
4 |
Merschjohann,Lisa |
8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - |
Spakowski,Uwe |
8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | |
Zöllner,Hendrik |
8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | |
7 |
Eckert,Michael |
8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
Huber,Oliver |
8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | |
9 |
Röthlin,Dominik |
7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | - | - |
Waegener,Thomas |
7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | |
11 |
Patzdorf,Patrik |
7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - |
12 |
Bouman,Mario |
6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | - | - |
Huber,Detlev |
6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | |
Röthlin,Friedhelm |
6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | |
Sawitzki,Ronny |
6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | |
16 |
Wolf,Birgitt |
6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
17 |
Lentze,Michael |
6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - |
18 |
Fischer,Helge |
5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - |
19 |
Förster,Ralf |
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | - | - | - | - | - |
Gruber,Ralf |
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | |
Habel,Willi |
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | |
Schmidt,Thomas |
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | |
Sieg,Wolfgang |
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | |
24 |
Grothaus,Jan |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | - | - |
25 |
Gollub,Werner |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | - | - |
26 |
Burmeister,Hendrik |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Röver,Johanna |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Schmidt,Michael |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|
Rangliste | 17 Streichergebnisse berücksichtigt | Zusatzpunkte | |||||||||||
|
Gesamtstand (Spt. 12) | ohne Joker | mit Joker | Gewinn (€) | ||||||||||
|
Name |
Pkt. | K | R | TD | T | F | K | R | TD | T | F | ZP | € |
1 |
Röthlin,Dominik |
143 | 13 | 5 | 10 | 24 | 56 | - | - | - | - | - | 32 | |
2 |
Röthlin,Friedhelm |
143 | 13 | 6 | 5 | 21 | 63 | - | - | - | - | - | 42 | |
3 |
Fischer,Helge |
139 | 9 | 4 | 12 | 25 | 58 | - | - | - | - | - | 42 | |
4 |
Huber,Detlev |
136 | 7 | 3 | 13 | 27 | 58 | - | - | - | - | - | 46 | |
5 |
Waegener,Thomas |
135 | 8 | 7 | 6 | 28 | 59 | - | - | - | - | - | 42 | |
6 |
Paul,Albani |
131 | 13 | 2 | 6 | 29 | 58 | - | - | - | - | - | 32 | |
7 |
Eckert,Michael |
130 | 10 | 4 | 9 | 28 | 57 | - | - | - | - | - | 32 | |
8 |
Kaiter,Thorsten |
126 | 12 | 0 | 11 | 30 | 55 | - | - | - | - | - | 26 | |
9 |
Schmidt,Thomas |
126 | 9 | 4 | 11 | 24 | 60 | - | - | - | - | - | 32 | |
10 |
Merschjohann,Lisa |
124 | 8 | 6 | 7 | 28 | 59 | - | - | - | - | - | 32 | |
11 |
Förster,Ralf |
122 | 11 | 1 | 8 | 23 | 65 | - | - | - | - | - | 36 | |
12 |
Sieg,Wolfgang |
122 | 6 | 6 | 5 | 28 | 45 | - | - | - | - | - | 42 | |
13 |
Gruber,Ralf |
120 | 8 | 7 | 8 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | 26 | |
14 |
Schroeder,Michael |
118 | 12 | 2 | 9 | 20 | 65 | - | - | - | - | - | 26 | |
15 |
Sawitzki,Ronny |
116 | 8 | 3 | 6 | 21 | 70 | - | - | - | - | - | 42 | |
16 |
Habel,Willi |
114 | 8 | 4 | 5 | 28 | 63 | - | - | - | - | - | 32 | |
17 |
Spakowski,Uwe |
114 | 7 | 5 | 11 | 23 | 62 | - | - | - | - | - | 26 | |
18 |
Lentze,Michael |
112 | 9 | 3 | 9 | 23 | 64 | - | - | - | - | - | 26 | |
19 |
Patzdorf,Patrik |
112 | 4 | 7 | 11 | 27 | 59 | - | - | - | - | - | 26 | |
20 |
Wolf,Birgitt |
110 | 6 | 7 | 6 | 27 | 62 | - | - | - | - | - | 26 | |
21 |
Bouman,Mario |
109 | 6 | 7 | 11 | 16 | 59 | - | - | - | - | - | 26 | |
22 |
Gollub,Werner |
101 | 8 | 6 | 6 | 23 | 65 | - | - | - | - | - | 16 | |
23 |
Grothaus,Jan |
101 | 3 | 4 | 6 | 23 | 54 | - | - | - | - | - | 42 | |
24 |
Huber,Oliver |
100 | 10 | 2 | 6 | 26 | 64 | - | - | - | - | - | 16 | |
25 |
Zöllner,Hendrik |
98 | 5 | 2 | 10 | 26 | 56 | - | - | - | - | - | 26 | |
26 |
Röver,Johanna |
69 | 3 | 2 | 5 | 9 | 26 | - | - | - | - | - | 32 | |
27 |
Schmidt,Michael |
6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 0 | |
28 |
Burmeister,Hendrik |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 0 |
|
Bewertung der Ergebnistipps |
K | R | TD | T |
|
K = korrekter Tipp (exaktes Ergebnis) |
|
|
|
|
|||
|
Punkte mit Joker |
- | - | - | - |
|
R = Remis-Tipp (kein exaktes Ergebnis) |
|
|
|
|
|||
|
Punkte ohne Joker |
4 | 3 | 2 | 1 |
|
TD = Tipp mit korrekter Tordifferenz |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
T = korrekter Trend |
|
|
|
|
|